4方普通(出口)
产品特色: 1、基础车型,普通型控制盒,操作简单,容易掌握。 2、沥青温度、沥青泵转速数字显示,一目了然。 3、配置减速器,车速放慢,适合人工手动喷洒。 4、大扭矩液压马达,解决启动困难问题。 5、独特的气路清洗系统,解决施工结束后残留沥青堵塞问题。 6、全自动燃烧器,自动点火,有故障保护自动熄火,可靠性好。 7、车载柴油发电机,提供电力保证,加热无需发动车子。
产 品 配 置 表
型 号:EQ5070GLQ 形 式:普通型
总尺寸:6200*2140*2340 总质量:7360KG
部件 | 型号规格 | 品牌 | 说明 |
底盘 | EQ1070SJ7BDF | 东风汽车 | |
沥青罐 | SPT080.34 | 自制 | 容积4立方米 |
液压系统 | Racle | 埃弗特森 | 台湾 |
风冷器 | AH1470 | 上海剑邑 | |
控制系统 | 普通型 | 自制 | |
后排管 | 4.5米/28喷嘴 | 杭州诺正 | 普通型喷嘴 |
沥青泵 | KCB300 | 诺盛 | 300L/min |
发电机 | ER2500CX | 本田 | 2.0kw,日本 |
燃烧器 | G10 | 利雅路 | 10L/h,意大利 |
取力器 | SDQ24/63 | 帕瓦 | |
减速器 | JS-3-76 | 前进 | 杭齿集团 |
阀门 | 高温蝶阀 | 瑞克 | 江苏 |
升降气缸 | SC100*200 | 盛达气动 | 宁波盛达 |
其他 | 夜间工作照明灯 |
EQ5070GLQ沥青洒布车主要技术参数表
普通型
整车参数
| 车辆型号 | EQ5070GLQ | ||
底盘型号 | EQ1070SJ7BDF | 车辆型式 | 专用作业车 | |
外形尺寸(长×宽×高)mm | 6200×2140×2340 | |||
最大总质量(kg) | 7360 | 整备质量(kg) | 4505 | |
额定装载质量(kg) | 2660 | 轴距(mm) | 3308 | |
轮胎规格 | 7.50R16 | |||
发动机参数 | 发动机型号 | YC4FA115-50 | 额定功率(kw) | 85 |
专用装置 参数 | 取力器型号 | 6T100Q-0000 | ||
沥青泵型号 | KCB300 | 沥青泵排量(l/min) | 300 | |
沥青罐容量(L) | 4000 | 喷头个数 | 28 | |
沥青喷洒宽度(m) | 4.5 | 喷嘴形式 | 普通型 | |
洒布量(L/m2) | 0.3~3 | 控制系统 | 普通型 | |
发电机功率 | 2.0kw | 燃烧器能力 | 10万大卡 |
产品特色:
1、基础车型,普通型控制盒,操作简单,容易掌握。
2、沥青温度、沥青泵转速数字显示,一目了然。
3、配置减速器,车速放慢,适合人工手动喷洒。
4、大扭矩液压马达,解决启动困难问题。
5、独特的气路清洗系统,解决施工结束后残留沥青堵塞问题。
6、全自动燃烧器,自动点火,有故障保护自动熄火,可靠性好。
7、车载柴油发电机,提供电力保证,加热无需发动车子。