4.5方蓝牌智能沥青洒布车
产 品 配 置 表 型 号:ZKS5040GLQ 形 式:全智能型 导热油加热 总尺寸:5770*1980*2580 总质量:4495KG 部件 型号规格 品牌 说明 底盘 EQ1045SJ3CDF 东风汽车 沥青罐 SPT040.34 自制 容积 4.5 立方米 比例阀组 EFRD-G03-160 Racle 埃弗特森 液压泵 CBN-F563 长源 合肥长源液压 液压马达 110B 泰勒姆斯 宁波泰勒姆斯 CPU ST30 西门子 德国西门子 PLC S7-200 SMART 西门子 德国西门子 控制模块 SB AQ01 西门子 德国西门子 触摸屏 TK6071IP 威伦 台湾威伦 后排管 3.5 米/21 喷嘴 杭州诺正 喷嘴组合件 触摸屏 KWCB300 诺盛 300L/min 燃烧器 G10 利雅路 10L/h,意大利 燃烧器 NTS-1200-224CN 明纬 明纬电气 燃烧器 RY25-25-160 河北武安 6.5m³/h 液压马达 CMPDA-E325-ALPS 中承液压 宁波 取力器 6T100Q-0000 嘉善宏威 阀门 气动蝶阀 苏州瑞克 其他 夜间工作照明灯 ZKS5040GLQ 沥青洒布车主要技术参数表 全智能型(导热油加热 整车参数
型 号:ZKS5040GLQ
形 式:全智能型 导热油加热
总尺寸:5770*1980*2580
总质量:4495KG
部件 | 型号规格 | 品牌 | 说明 |
底盘 | EQ1045SJ3CDF | 东风汽车 | |
沥青罐 | SPT040.34 | 自制 | 容积 4.5 立方米 |
比例阀组 | EFRD-G03-160 | Racle | 埃弗特森 |
液压泵 | CBN-F563 | 长源 | 合肥长源液压 |
液压马达 | 110B | 泰勒姆斯 | 宁波泰勒姆斯 |
CPU | ST30 | 西门子 | 德国西门子 |
PLC | S7-200 SMART | 西门子 | 德国西门子 |
控制模块 | SB AQ01 | 西门子 | 德国西门子 |
触摸屏 | TK6071IP | 威伦 | 台湾威伦 |
后排管 | 3.5 米/21 喷嘴 | 杭州诺正 | 喷嘴组合件 |
沥青泵 | KWCB300 | 诺盛 | 300L/min |
燃烧器 | G10 | 利雅路 | 10L/h,意大利 |
逆变器 | NTS-1200-224CN | 明纬 | 明纬电气 |
导热油泵 | RY25-25-160 | 河北武安 | 6.5m³/h |
液压马达 | CMPDA-E325-ALPS | 中承液压 | 宁波 |
取力器 | 6T100Q-0000 | 嘉善宏威 | |
阀门 | 气动蝶阀 | 苏州瑞克 | |
其他 | 夜间工作照明灯 |
ZKS5040GLQ 沥青洒布车主要技术参数表 全智能型(导热油加热)
整车参数 | 车辆型号 | ZKS5040GLQ | ||
底盘型号 | EQ1045SJ3CD F | 车辆型式 | 专用作业车 | |
外形尺寸(长×宽×高)mm | 5770×1980×2580 | |||
最大总质量(kg) | 4495 | 整备质量(kg) | 3750 | |
额定装载质量(kg) | 615 | 轴距(mm) | 2950 | |
轮胎规格 | 6.50R16 | |||
发动机参数 | 发动机型号 | Q23-132E60 | 额定功率 (kw) | 97 |
专用装置 参数 | 取力器型号 | 6T100Q-0000 | 导热油泵型号 | RY32-32-16 0 |
沥青泵型号 | KWCB300 | 沥青泵排量 (l/min) | 300 | |
沥青罐容量(L) | 4500 | 喷头个数 | 21 | |
沥青喷洒宽度(m) | 3.5 | 喷嘴形式 | 智能型 | |
洒布量(L/m 2) | 0.3~1.0 | 控制系统 | 全智能型 | |
燃烧器能力 | 10 万大卡 |
特色功能简介:
1、蓝牌,C 照可以开,进市区不再受限制。
2、发动机 132 马力,动力强劲。
3、车身短,总长 5.7 米,车宽 1.98 米,市区小巷、街道和小区施工更灵活。
4、导热油加热,升温速度快,中间停顿不用清洗沥青泵。
5、全智能高配,可精准设定洒布量、洒布宽度,还可边洒边调宽度。
6、配置后喷管和手喷枪,既适合大面积施工,也适合小面积的修补作业。
7、全自动一人驾驶室操作,自动加热,结束后一键回油和清洗。