13方智能型
产品特色: 1、采用重汽底盘,潍柴280马力发动机,动力强劲,驾驶舒适。 2、重载底盘,后双桥,三层大梁,11.00钢丝胎,承载能力强。 3、智能型控制系统,触摸屏设定洒布参数,实现洒布量的精准控制。 4、自动、手动一键切换,适用不同操作要求。 5、液压驱动,安全、可靠、无噪音。 6、导热油加热系统,升温速度快,保温效果好。 7、车载柴油发电机,提供电力保证,加热无需发动车子。 8、施工结束,一键回油、清洗功能,方便快捷。
产 品 配 置 表
形 式:全智能型 带导热油 总尺寸:9350*2450*3250
部件 | 型号规格 | 品牌 | 说明 |
底盘 | 自带底盘 | ||
沥青罐 | SZN180.34 | 自制 | 容积13立方米 |
比例阀组 | EFRD-G03-160 | 北部精工 | 台湾北部精工 |
液压泵 | CBN-F550 | 长源 | 合肥长源液压 |
液压马达 | 110B | 泰勒姆斯 | 宁波泰勒姆斯 |
CPU | ST30 | 西门子 | 德国西门子 |
PLC | S7-200 SMART | 西门子 | 德国西门子 |
控制模块 | SB AQ01 | 西门子 | 德国西门子 |
触摸屏 | TK6071IP | 威伦 | 台湾威伦 |
沥青泵 | YC500 | 浙江赛荣 | 内啮合,低转速大排量 |
导热油泵 | RY32-32-160 | 河北兆宏 | 6.5m3/h |
接近开关 | E2B-M12KN08-WZ-C1 | OMRON | 欧姆龙 |
温度控制仪 | E5CC-RX2ASM-800 | OMRON | 欧姆龙 |
发电机 | ELT6500CX | 本田 | 5KW三相汽油 |
燃烧器 | OM-2N | 奥林佩亚 | 20L/h,日本 |
升降气缸 | SC100×250 | 亚德客 | |
阀门 | 硬密封高温蝶阀 | 江苏瑞克 | |
导热油阀门 | 永一 |
13立方全智能型沥青洒布车主要技术参数表
整车参数 | 车辆型号 | |||
底盘型号 | 车辆型式 | 专用作业车 | ||
外形尺寸(长×宽×高)mm | 9350*2450*3250 | |||
最大总质量(kg) | 25000 | 整备质量(kg) | 13000 | |
额定装载质量(kg) | 12000 | 轴距(mm) | 5200 | |
发动机参数 | 发动机型号 | |||
额定功率(kw) | ||||
专用装置 参数 | 控制系统 | 全智能型 | ||
沥青罐容量(L) | 13000 | |||
沥青喷洒宽度(m) | 4.5 | |||
洒布量(L/m2) | 0.3~3 | |||
喷头个数 | 29 | |||
沥青泵排量(l/min) | 500 | |||
导热油泵排量(L/min) | 60 | |||
燃烧器能力 | 20万大卡 |
产品特色:
1、采用重汽底盘,潍柴280马力发动机,动力强劲,驾驶舒适。
2、重载底盘,后双桥,三层大梁,11.00钢丝胎,承载能力强。
3、智能型控制系统,触摸屏设定洒布参数,实现洒布量的精准控制。
4、自动、手动一键切换,适用不同操作要求。
5、液压驱动,安全、可靠、无噪音。
6、导热油加热系统,升温速度快,保温效果好。
7、车载柴油发电机,提供电力保证,加热无需发动车子。
8、施工结束,一键回油、清洗功能,方便快捷。
整车型号 | ABC5250GLQ |
底盘型号 | ZZ1257V464JD1R |
发动机型号/功率 | 潍柴340马力 |
沥青罐容积m3 | 13 |
洒布宽度m | 4.5 |
沥青洒布量kg/m2 | 0.3-2.5 |
加热方式 | 燃烧器+导热油 |
燃烧器能力 | 20万大卡(双燃烧器) |